恒温晶振FO8100
FO8100是一款高稳、低相噪、高精度、高可靠性的时钟产品,内置高稳恒温晶振,该模块经过多周期长时间老化挑选和反复测试分析,确保产品指标稳定可靠;模块支持外部1PPS输入,持续输出10Mhz和1PPS信号;该模块具备智能驯服和锁相算法,当外部1PPS输入不稳定或出现异常时,切换到内部晶振进行守时,继续提供高可靠性的时间频率信号。
- 型号: FO8100
FO8100是一款高稳、低相噪、高精度、高可靠性的时钟产品,内置高稳恒温晶振,该模块经过多周期长时间老化挑选和反复测试分析,确保产品指标稳定可靠;模块支持外部1PPS输入,持续输出10Mhz和1PPS信号;该模块具备智能驯服和锁相算法,当外部1PPS输入不稳定或出现异常时,切换到内部晶振进行守时,继续提供高可靠性的时间频率信号。
概述 FO8100是一款高稳、低相噪、高精度、高可靠性的时钟产品,内置高稳恒温晶振,该模块经过多周期长时间老化挑选和反复测试分析,确保产品指标稳定可靠;模块支持外部1PPS输入,持续输出10M和1PPS信号;该模块具备智能驯服和锁相算法,当外部1PPS输入不稳定或出现异常时,切换到内部晶振进行守时,继续提供高可靠性的时间频率信号。 | |
主要特点 | |
内置高稳晶振 日平均频率准确度<1E-12 驯服、保持自动切换 支持1PPS输入,1PPS和10M输出 | 1PPS丢失后依然依靠晶振高精度守时 低相噪频率信号输出 测频精度<1E-12 /天 |
(参考图片,请以实物为准) |
技术指标 | ||||
产品特性 | 规格名称 | 指标及参数 | ||
电源电压(P1) | 供电电压 | 15VDC | ||
启动功耗 | ≤5.0W | |||
稳态功耗 | ≤2.0W | |||
1PPS输入(P2) | 信号点平 | TTL或LVTTL | ||
脉冲宽度 | ≥100ns | |||
信号抖动 | <100ns | |||
上升沿 | <10ns | |||
10MHz(P3) | 1路,MCX接口,50Ω正弦波 | |||
输出幅度 | 12dBm ±1dB | |||
驯服准确度 | <1E-12/天 | |||
保持频率准确度 | <1E-12(1PPS锁定,24小时平均值) <5E-10(1PPS断开,保持24小时后) | |||
开机特性 | 加电20分钟:≤5E- 10 加电 4小时:≤1E- 11 加电 12小时后:≤5E- 12 | |||
稳定度 | <3E-11/10ms <2E-11/100ms <3E-12/1s <1E-12/10s <8E-13/100s <6E-13/日(锁定卫星) | |||
相位噪声 | ≤-125dBc/Hz @10Hz ≤- 145dBc/Hz @100Hz ≤- 145dBc/Hz @1kHz ≤- 155dBc/Hz ≥10kHz | |||
失真度 | 谐波:≤-50dBc 非谐波(杂散):≤-90dBc | |||
漂移率 | <1E- 12/天 | |||
1PPS输出(P4) | 1路,MCX,TTL 电平(3~5V),输出阻抗 50Ω | |||
同步精度 | <100ns | |||
脉冲宽度 | 100ms | |||
上升沿 | <10ns | |||
抖动 | <1ns | |||
状态 | 当外部1PPS可用时,秒脉冲与外部1PPS同步 当外部1PPS不可用时,由内置恒温晶振保持 | |||
RS232接口(J1) | 1 路,J1,3PIN白座(2.54间距),波特率:9600,数据位:8,奇偶校验:null,停止位:1 | |||
锁定指示(J3) | 锁定状态 | <0.5V | ||
失锁状态 | 3.3V | |||
工作模式 | 驯服、保持; 2 种工作方式自动切换 | |||
保持精度 | 1PPS守时:<10us@24h(锁定24h后,外参考1PPS断开) | |||
外形尺寸及管脚定义 | -- 外观尺寸:长100mm*宽700*高25mm -- 定位孔:91.5mm*66mm,孔径:3.3mm -- P1:15V输入 -- P2:1PPS输入 -- P3:10MHz输出 -- P4:1PPS输出 -- J1:J1串口调试 -- J3:锁定状态输出 |
1、恒温晶振板卡 x1
2、配套器件
3、出厂报告等